贵金属价格(贵金属价格实时行情)
单位:美元/盎司
品名 买入价 卖出价 变动 最高价 最低价
金 1143.6 1144.6 1.9 0.17% 1145.1 1136.3
银 16.01 16.11 0.03 0.19% 16.12 15.7

铂 899 904 2 0.22% 910 886

钯 666 671 -3 -0.45% 682 660
铑 715 815 0 0.00% 750 690
版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
单位:美元/盎司
品名 买入价 卖出价 变动 最高价 最低价
金 1143.6 1144.6 1.9 0.17% 1145.1 1136.3
银 16.01 16.11 0.03 0.19% 16.12 15.7

铂 899 904 2 0.22% 910 886

钯 666 671 -3 -0.45% 682 660
铑 715 815 0 0.00% 750 690
评论